NetCave.fr
site internet gratuit de gestion de cave à vin.
Liste des vins |
NetCave.fr
site internet gratuit de gestion de cave à vin.
Liste des vins |
v Libellé | Appellation | Vignoble | Couleur |
---|---|---|---|
André Hartmann | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
André Hartmann | AOC alsace - riesling | Alsace | blanc |
André Jacquart | AOC champagne | Champagne | blanc effervescent |
André Kleinknecht | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
André Kleinknecht | AOC alsace - pinot-noir | Alsace | rouge |
André Lurton | AOC pessac-léognan | Bordeaux | rouge |
André Mauler | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
André Mauler | AOC alsace - riesling | Alsace | blanc |
André Moingeon et Fils | AOC saint-aubin | Bourgogne | blanc |
André Montessuy | AOC givry | Bourgogne | rouge |
André Perret | AOC condrieu | Vallée du Rhône | blanc |
André Perret | AOC saint-joseph | Vallée du Rhône | blanc |
André Regin | AOC alsace - gewurztraminer | Alsace | blanc |
André Regin | AOC alsace - riesling | Alsace | blanc |
André Robert | AOC champagne | Champagne | blanc effervescent |
André Robert | AOC champagne | Champagne | rosé effervescent |
André Scherer | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
André Scherer | AOC alsace - pinot-noir | Alsace | rosé |
André Stentz | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
André Stentz | AOC alsace - riesling | Alsace | blanc |
André Thomas et Fils | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
André Thomas et Fils | AOC alsace - gewurztraminer | Alsace | blanc |
André Thomas et Fils | AOC alsace - pinot-gris | Alsace | blanc |
André Tixier et Fils | AOC champagne | Champagne | blanc effervescent |
André Vinet | AOC muscadet-sèvre-et-maine | Vallée de la Loire | blanc |
Anita, Jean-Pierre et Stéphani Colinot | AOC irancy | Bourgogne | blanc |
Anita, Jean-Pierre, Stéphanie Colinot | AOC irancy | Bourgogne | rouge |
Anne Boecklin | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
Anne Boecklin | AOC alsace - gewurztraminer | Alsace | blanc |
Anne de Joyeuse | AOC limoux | Languedoc-Roussillon | rouge |
Anne et Rémi Proffit | AOC bourgogne | Bourgogne | rosé |
Anne et Sébastien Bidault | AOC morey-saint-denis | Bourgogne | rouge |
Anne et Sébastien Bidault-Gibourg | AOC chambolle-musigny | Bourgogne | rouge |
Anne Mazille | AOC coteaux-du-lyonnais | Beaujolais et Lyonnais | blanc |
Anne-Marie et Armand Desmures | AOC chiroubles | Beaujolais et Lyonnais | rouge |
Anne-Marie et Jean-Marc Vincent | AOC santenay | Bourgogne | rouge |
Annick Penet | AOC bourgueil | Vallée de la Loire | rouge |
Annie et Henri Chavy | AOC morgon | Beaujolais et Lyonnais | rouge |
Annie Sauvat | AOC côtes-d'auvergne | Vallée de la Loire | rouge |
Annie Sauvat | AOC côtes-d'auvergne | Vallée de la Loire | blanc |
Annie-C. Forest | AOC pouilly-fuissé | Bourgogne | blanc |
Annie-Claire Forest | AOC pouilly-fuissé | Bourgogne | blanc |
Anstotz et Fils | AOC alsace - riesling | Alsace | blanc |
Anstotz et Fils | AOC crémant d'Alsace | Alsace | blanc effervescent |
Antech | AOC crémant de Limoux | Languedoc-Roussillon | blanc effervescent |
Antech | AOC limoux - Blanquette de Limoux | Languedoc-Roussillon | blanc effervescent |
Antoine Barrier | AOC beaujolais | Beaujolais et Lyonnais | rouge |
Antoine Barrier | AOC brouilly | Beaujolais et Lyonnais | rouge |
Antoine Barrier | AOC mâcon | Bourgogne | blanc |
Antoine Barrier | AOC vin de Savoie | Savoie et Bugey | blanc |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
N ©2012 Net 1901, tous droits réservés