NetCave.fr
site internet gratuit de gestion de cave à vin.
Liste des vins |
NetCave.fr
site internet gratuit de gestion de cave à vin.
Liste des vins |
v Libellé | Appellation | Vignoble | Couleur |
---|---|---|---|
Alfred Meyer | AOC alsace - gewurztraminer | Alsace | blanc |
Alfred Meyer | AOC alsace - pinot ou klevner | Alsace | blanc |
Alfred Meyer | AOC alsace - riesling | Alsace | blanc |
Alfred Tritant | AOC champagne | Champagne | blanc effervescent |
Aline et Rémy Simon | AOC alsace - gewurztraminer | Alsace | blanc |
Aline et Rémy Simon | AOC alsace - pinot-gris | Alsace | blanc |
Aline et Rémy Simon | AOC alsace - riesling | Alsace | blanc |
Allegria | AOC languedoc | Languedoc-Roussillon | blanc |
Alliance des Vignerons du Beaujolais | AOC moulin-à-vent | Beaujolais et Lyonnais | rouge |
Allimant-Laugner | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
Allouchery-Deguerne | AOC coteaux-champenois | Champagne | rouge |
Altitude 640 | AOC châtillon-en-diois | Vallée du Rhône | rouge |
Alyssas | AOC grignan-les-adhémar | Vallée du Rhône | rouge |
Amauve | AOC Côtes-du-rhône villages | Vallée du Rhône | rouge |
Amazone de Palmer | AOC champagne | Champagne | blanc effervescent |
Ambre de Roches des Rochelles | AOC coteaux-de-l'aubance | Vallée de la Loire | blanc |
Ambre de Terrassous | AOC rivesaltes | Languedoc-Roussillon | blanc |
Ambroise | AOC bourgogne-ordinaire | Bourgogne | blanc |
Ambroisie de la Fleur Chaigneau | AOC lalande-de-pomerol | Bordeaux | rouge |
Ambroisie de Lafleur Chaigneau | AOC lalande-de-pomerol | Bordeaux | rouge |
Âme du terroir | AOC juliénas | Beaujolais et Lyonnais | rouge |
Améthyste de Genibon | AOC côtes-de-bourg | Bordeaux | rouge |
Ampelidae | IGP val-de-loire | Bourgogne | blanc |
Ampelidae | IGP val-de-loire | Vallée de la Loire | blanc |
Ampelidae | IGP val-de-loire | Vallée de la Loire | rosé |
Ampelidae | IGP val-de-loire | Vallée de la Loire | rouge |
Ancêtre de Lascaux | AOC bordeaux supérieur | Bordeaux | rouge |
André Ackermann | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
André Ancel | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
André Ancel | AOC alsace - riesling | Alsace | blanc |
André Auvigue | AOC pouilly-fuissé | Bourgogne | blanc |
André Blanck et ses fils | AOC alsace grand cru | Alsace | blanc |
André Blanck et ses fils | AOC alsace - gewurztraminer | Alsace | blanc |
André Bonhomme | AOC viré-clessé | Bourgogne | blanc |
André Bonnot | AOC côtes-du-jura | Jura | rouge |
André Brochot | AOC champagne | Champagne | rosé effervescent |
André Delaunois | AOC champagne | Champagne | blanc effervescent |
André Delorme | AOC crémant de Bourgogne | Bourgogne | blanc effervescent |
André Delorme | AOC crémant de Bourgogne | Bourgogne | rosé effervescent |
André Delorme | AOC givry | Bourgogne | blanc |
André Delorme | AOC rully | Bourgogne | blanc |
André Dezat et Fils | AOC sancerre | Vallée de la Loire | rouge |
André et Michel Drappier | AOC champagne | Champagne | blanc effervescent |
André et Michel Quénard | AOC vin de Savoie | Savoie et Bugey | rouge |
André et Michel Quénard | AOC vin de Savoie | Savoie et Bugey | blanc |
André et Roland Lelièvre | AOC côtes-de-toul | Lorraine | rosé |
André et Roland Lelièvre | AOC côtes-de-toul | Lorraine | blanc |
André Faller | AOC alsace - gewurztraminer | Alsace | blanc |
André Goichot | AOC mâcon | Bourgogne | blanc |
André Goichot | AOC santenay | Bourgogne | rouge |
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
N ©2012 Net 1901, tous droits réservés